Intel Pentium 4 519 | |||
Manofactura | Intel | ||
Modelo | Pentium 4 | ||
Codename | Prescott | ||
Core frequency | 3060 MHz | ||
Package / Socket | LGA-775 / Socket T | ||
Physical informations | |||
Package Size | 3,75 x 3,75 cm | Proceso de manofactura | 0,09 µm |
Die size | ??? | Transistor count | 125000000 |
Electrical informations | |||
Frecuencia | 4x133 MHz | L1 cache (data+instruction) | 16+12 KB |
Core/Bus ratio | 23.0x | L2 cache | 1024 KB |
Voltage | 1.4V | L3 cache | - |
Other informations | |||
Release date | Unknown | ||
Funciones | Execute Disable Bit MMX SSE SSE2 SSE3 | ||
Series (Sspec) | QDIPES, SL87L | ||
Part Number | JM80547PE0831M (OEM) | ||
In collection ? | no |
jueves, 26 de noviembre de 2009
Intel Pentium 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario